Así votaron los senadores el hundimiento de la Consulta Popular
El documento firmado por el secretario general del Senado ratifica que la consulta popular fue negada.

AME7288. BOGOTÁ (COLOMBIA), 13/05/2025.- Fotografía de una sesión en el Congreso este martes, en Bogotá (Colombia). La plenaria del Senado de Colombia comenzó este martes la discusión para votar si aprueba o no la convocatoria a una consulta popular propuesta por el mandatario Gustavo Petro sobre una reforma laboral, luego de que esta iniciativa se hundiera en marzo pasado en una comisión de esa misma corporación legislativa. EFE/ Carlos Ortega / Carlos Ortega (EFE)
Tras la polémica generada el día de ayer donde varios congresistas y senadores afirmaron que hubo fraude en la votación de la Consulta Popular, la Secretaría General del Senado publicó la certificación de la votación en la que se hundió la Consulta Popular y ratificó que fueron 96 votos: 47 a favor y 49 en contra.
Así fue la votación:
Por el SÍ
SENADOR | PARTIDO | VOTO |
---|---|---|
Amín Saleme Fabio Raúl | Partido Liberal | Sí |
Arias Castillo Wilson Neber | Polo Democrático Alternativo | Sí |
Asprilla Reyes Inti | Alianza Verde | Sí |
Avella Esquivel Aída Yolanda | Unión Patriótica | Sí |
Ávila Martínez Ariel Fernando | Alianza Verde | Sí |
Benavides Mora Carlos Alberto | Polo Democrático Alternativo | Sí |
Besaile Fayad John Moisés | Partido de la Unión por la Gente | Sí |
Castellanos Serrano Jairo Alberto | Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza – ASI | Sí |
Chagüi Flórez Julio Elías | Partido de la U | Sí |
Correa Jiménez Antonio José | Partido de la Unión por la Gente | Sí |
Daza Cotes Imelda | Partido Comunes | Sí |
Daza Guevara Robert | Coalición Pacto Histórico - Polo Democrático | Sí |
Díaz Plata Edwing Fabián | Alianza Verde | Sí |
Duran Barrera Jaime Enrique | Partido Liberal | Sí |
Echavarría Sánchez Juan Diego | Partido Liberal | Sí |
Echeverri Piedrahita Guido | Alianza Social Independiente ASI | Sí |
Elías Vidal Julio Alberto | Partido de la Unión por la Gente | Sí |
Espitia Jerez Ana Carolina | Alianza Verde | Sí |
Estrada Cordero Julio César | Coalición Pacto Histórico - MAIS | Sí |
Flórez Hernández Alex Xavier | Coalición Pacto Histórico - Colombia Humana | Sí |
Flórez Porras Pedro Hernando | Colombia Humana - Pacto Histórico | Sí |
Flórez Schneider Gloria Inés | Pacto Histórico | Sí |
Fortich Sánchez Laura Ester | Partido Liberal | Sí |
Gallo Cubillos Julián | Comunes | Sí |
Gnecco Zuleta José Alfredo | Partido de la U | Sí |
Hernández Silva Yuly Esmeralda | Pacto Histórico | Sí |
Jaimes Cruz Sandra Yaneth | Coalición Pacto Histórico - Polo Democrático | Sí |
López Obregón Clara Eugenia | Pacto Histórico | Sí |
Moreno Hurtado Gustavo Adolfo | Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza – ASI | Sí |
Muñoz Lopera Fredy León | Alianza Verde | Sí |
Name Cardozo José David | Partido de la U | Sí |
Padilla Villarraga Andrea | Alianza Verde | Sí |
Pérez Giraldo Claudia María | Partido Liberal | Sí |
Pérez Pérez Catalina del Socorro | Colombia Humana - Pacto Histórico | Sí |
Pizarro Rodríguez María José | Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS | Sí |
Quilcué Vivas Aída Marina | Movimiento Alternativo Indígena y Social | Sí |
Quiroga Carrillo Jael | Coalición Pacto Histórico - Unión Patriótica | Sí |
Ramírez Lobo Silva Sandra | Partido Comunes | Sí |
Restrepo Correa Omar de Jesús | Partido Comunes | Sí |
Riascos Riascos Paulino | Coalición Pacto Histórico - ADA | Sí |
Roldan Avendaño John Jairo | Partido Liberal | Sí |
Silva Idrobo Ferney | Colombia Humana - Pacto Histórico | Sí |
Torres Victoria Pablo Catatumbo | Comunes | Sí |
Vega Pérez Alejandro Alberto | Partido Liberal | Sí |
Zuleta López Isabel Cristina | Coalición Pacto Histórico - Colombia Humana | Sí |
Cepeda Castro Iván | Coalición Pacto Histórico - Polo Democrático | Sí (Manual) |
Bernal Sánchez Sonia Shirley | Pacto Histórico | Sí (Manual) |
Por el NO
SENADOR | PARTIDO | VOTO |
---|---|---|
Andrade Serrano Esperanza | Partido Conservador | No |
Barrera Rodríguez Josué Alirio | Centro Democrático | No |
Barreto Quiroga Óscar | Partido Conservador | No |
Bedoya Pérez Sor Berenice | Alianza Social Independiente ASI | No |
Benedetti Martelo Jorge Enrique | Cambio Radical | No |
Bitar Castilla Liliana Esther | Partido Conservador | No |
Blanco Álvarez Germán Alcídes | Partido Conservador | No |
Blel Scaf Nadya Georgette | Partido Conservador | No |
Cabal Molina María Fernanda | Centro Democrático | No |
Cabrales Baquero Enrique | Centro Democrático | No |
Carreño Castro José Vicente | Centro Democrático | No |
Cepeda Sarabia Efraín José | Partido Conservador | No |
Chacón Camargo Alejandro Carlos | Partido Liberal | No |
Deluque Zuleta Alfredo Rafael | Partido de la U | No |
Echeverry Alvarán Nicolás Albeiro | Partido Conservador | No |
Espinosa Oliver Karina | Partido Liberal | No |
Farelo Daza Carlos Mario | Cambio Radical | No |
Gallo Maya Juan Pablo | Partido Liberal | No |
Garcés Rojas Juan Carlos | Partido de la Unión por la Gente | No |
García Gómez Juan Carlos | Partido Conservador | No |
García Turbay Lidio Arturo | Partido Liberal | No |
Giraldo Hernández Óscar Mauricio | Partido Conservador | No |
Gómez Amin Mauricio | Partido Liberal | No |
González Villa Carlos Julio | Cambio Radical | No |
Guevara Villabon Carlos Eduardo | MIRA | No |
Henríquez Pinedo Honorio Miguel | Centro Democrático | No |
Holguín Moreno Paola Andrea | Centro Democrático | No |
Hurtado Sánchez Norma | Partido de la U | No |
Jiménez López Carlos Abraham | Cambio Radical | No |
Lemos Uribe Juan Felipe | Partido de la U | No |
Meisel Vergara Carlos Manuel | Centro Democrático | No |
Merheg Marun Juan Samy | Partido Conservador | No |
Motoa Solarte Carlos Fernando | Cambio Radical | No |
Pérez Oyuela José Luis | Cambio Radical | No |
Pineda García Marcos Daniel | Partido Conservador | No |
Pinto Hernández Miguel Ángel | Partido Liberal | No |
Pulido Hernández Jonathan Ferney | Alianza Verde | No |
Quintero Cardona Esteban | Centro Democrático | No |
Ramírez Cortes Ciro Alejandro | Centro Democrático | No |
Ríos Cuellar Beatriz Lorena | Colombia Justa Libres | No |
Rozo Zambrano Yenny Esperanza | Centro Democrático | No |
Tamayo Tamayo Soledad | Partido Conservador | No |
Uribe Turbay Miguel | Centro Democrático | No |
Valencia Laserna Paloma Susana | Centro Democrático | No |
Virgüez Piraquive Manuel Antonio | MIRA | No |
Zabaraín Guevara Antonio Luis | Cambio Radical | No |
Díaz Contreras Edgar Jesús | Cambio Radical | No (Manual) |
Guerra Hoyos Andrés Felipe | Centro Democrático | No (Manual) |
Luego de que el expresidente de la Cámara de Representantes, David Racero, asegurara que hubo fraude en la votación de la consulta popular, el senador de Norte de Santander, Edgar Díaz, confirmó que su voto por la consulta popular fue NO desde el primer momento, negando las declaraciones del Ministro de Interior, Armando Benedetti.